- Ana Sayfa
- Gökyüzü Takvimi
- Yeni Ay Takvimi
Yeni Ay Takvimi
Sıradaki yeni ay ne zaman? 2026, 2027 ve 2028 yeni ay tarihleri Türkiye saatiyle, gerçekleştiği burç ve derecesiyle.
2026 yeni ay tarihleri
| Tarih ve saat | Burç |
|---|---|
| 18 Ocak 2026 Pazar, 22:52 | Oğlak 28,7° |
| 17 Şubat 2026 Salı, 15:01 | Kova 28,8° |
| 19 Mart 2026 Perşembe, 04:23 | Balık 28,5° |
| 17 Nisan 2026 Cuma, 14:52 | Koç 27,5° |
| 16 Mayıs 2026 Cumartesi, 23:01 | Boğa 26,0° |
| 15 Haziran 2026 Pazartesi, 05:54 | İkizler 24,1° |
| 14 Temmuz 2026 Salı, 12:44 | Yengeç 22,0° |
| 12 Ağustos 2026 Çarşamba, 20:37 | Aslan 20,0° |
| 11 Eylül 2026 Cuma, 06:27 | Başak 18,4° |
| 10 Ekim 2026 Cumartesi, 18:50 | Terazi 17,4° |
| 9 Kasım 2026 Pazartesi, 10:02 sıradaki | Akrep 16,9° |
| 9 Aralık 2026 Çarşamba, 03:52 | Yay 16,9° |
2027 yeni ay tarihleri
| Tarih ve saat | Burç |
|---|---|
| 7 Ocak 2027 Perşembe, 23:24 sıradaki | Oğlak 17,3° |
| 6 Şubat 2027 Cumartesi, 18:56 | Kova 17,6° |
| 8 Mart 2027 Pazartesi, 12:29 | Balık 17,6° |
| 7 Nisan 2027 Çarşamba, 02:51 | Koç 17,0° |
| 6 Mayıs 2027 Perşembe, 13:59 | Boğa 15,7° |
| 4 Haziran 2027 Cuma, 22:40 | İkizler 14,0° |
| 4 Temmuz 2027 Pazar, 06:02 | Yengeç 12,0° |
| 2 Ağustos 2027 Pazartesi, 13:05 | Aslan 9,9° |
| 31 Ağustos 2027 Salı, 20:41 | Başak 8,1° |
| 30 Eylül 2027 Perşembe, 05:36 | Terazi 6,7° |
| 29 Ekim 2027 Cuma, 16:37 | Akrep 5,9° |
| 28 Kasım 2027 Pazar, 06:24 | Yay 5,7° |
| 27 Aralık 2027 Pazartesi, 23:12 | Oğlak 5,8° |
2028 yeni ay tarihleri
| Tarih ve saat | Burç |
|---|---|
| 26 Ocak 2028 Çarşamba, 18:13 sıradaki | Kova 6,2° |
| 25 Şubat 2028 Cuma, 13:37 | Balık 6,3° |
| 26 Mart 2028 Pazar, 07:31 | Koç 6,0° |
| 24 Nisan 2028 Pazartesi, 22:47 | Boğa 5,1° |
| 24 Mayıs 2028 Çarşamba, 11:16 | İkizler 3,7° |
| 22 Haziran 2028 Perşembe, 21:28 | Yengeç 1,8° |
| 22 Temmuz 2028 Cumartesi, 06:02 | Yengeç 29,8° |
| 20 Ağustos 2028 Pazar, 13:44 | Aslan 27,9° |
| 18 Eylül 2028 Pazartesi, 21:24 | Başak 26,4° |
| 18 Ekim 2028 Çarşamba, 05:57 | Terazi 25,3° |
| 16 Kasım 2028 Perşembe, 16:18 | Akrep 24,7° |
| 16 Aralık 2028 Cumartesi, 05:06 | Yay 24,6° |
Dolunay tarihleri için dolunay takvimine, tutulmalar için tutulma takvimine bak.
Sık sorulan sorular
Yeni ay ne zaman olur?
Yeni ay, Güneş ile Ay aynı burçta, aynı derecede buluştuğunda gerçekleşir. Yaklaşık 29,5 günde bir olur. O gece Ay görünmez; birkaç gün sonra akşam batı ufkunda ince bir hilal olarak belirir.
Yeni ay ile hilal aynı şey mi?
Hayır. Astronomik yeni ay, Ay'ın Güneş ile kavuştuğu ve görünmediği andır. Hilal, bundan bir-iki gün sonra görülen ilk ince Ay'dır. Hicri takvimde ay başı hilalin görülmesine göre belirlenir, bu yüzden yeni ay tarihinden bir gün kadar sonra gelebilir.
Yeni ayda dilek tutulur mu?
Astrolojide yeni ay yeni başlangıçlar, niyet belirleme ve plan yapma zamanı sayılır. Birçok kişi yeni ayda niyet listesi yazar. Bu bir gelenek ve kişisel pratiktir.
Yeni ay hangi burçta olur?
Yeni ay, Güneş'in o sırada bulunduğu burçta gerçekleşir. Tabloda her yeni ayın burcunu ve derecesini görebilirsin.
Gökyüzü takviminin diğer bölümleri
Gökyüzü senin haritanda nereye düşüyor?
Retroların ve tutulmaların etkisi, doğum haritanda hangi eve düştüklerine göre okunur. Haritanı ücretsiz çıkar.
Doğum haritası hesapla Ay burcu hesaplaKaynak: Swiss Ephemeris (Moshier), tropikal zodyak. Saatler Türkiye saati (UTC+3). Son hesaplama: 29 Ekim 2026.