İçeriğe atla
  1. Ana Sayfa
  2. Gökyüzü Takvimi
  3. Dolunay Takvimi

Dolunay Takvimi

Sıradaki dolunay ne zaman? 2026, 2027 ve 2028 dolunay tarihleri Türkiye saatiyle, gerçekleştiği burç ve derecesiyle.

Kısa cevapSıradaki dolunay: 24 Kasım 2026 Salı, 17:54 (Türkiye saati), İkizler burcunda. Dolunay yaklaşık 29,5 günde bir, Güneş ile Ay karşı burçlarda olduğunda gerçekleşir.

2026 dolunay tarihleri

Tarih ve saatBurç
3 Ocak 2026 Cumartesi, 13:03Yengeç 13,0°
2 Şubat 2026 Pazartesi, 01:09Aslan 13,1°
3 Mart 2026 Salı, 14:38Başak 12,9°
2 Nisan 2026 Perşembe, 05:12Terazi 12,4°
1 Mayıs 2026 Cuma, 20:23Akrep 11,3°
31 Mayıs 2026 Pazar, 11:45Yay 9,9°
30 Haziran 2026 Salı, 02:57Oğlak 8,2°
29 Temmuz 2026 Çarşamba, 17:36Kova 6,5°
28 Ağustos 2026 Cuma, 07:19Balık 4,9°
26 Eylül 2026 Cumartesi, 19:49Koç 3,6°
26 Ekim 2026 Pazartesi, 07:12Boğa 2,8°
24 Kasım 2026 Salı, 17:54 sıradakiİkizler 2,3°
24 Aralık 2026 Perşembe, 04:28Yengeç 2,2°

2027 dolunay tarihleri

Tarih ve saatBurç
22 Ocak 2027 Cuma, 15:17 sıradakiAslan 2,2°
21 Şubat 2027 Pazar, 02:24Başak 2,1°
22 Mart 2027 Pazartesi, 13:44Terazi 1,6°
21 Nisan 2027 Çarşamba, 01:27Akrep 0,6°
20 Mayıs 2027 Perşembe, 13:59Akrep 29,2°
19 Haziran 2027 Cumartesi, 03:44Yay 27,6°
18 Temmuz 2027 Pazar, 18:45Oğlak 25,8°
17 Ağustos 2027 Salı, 10:29Kova 24,2°
16 Eylül 2027 Perşembe, 02:04Balık 22,9°
15 Ekim 2027 Cuma, 16:47Koç 22,0°
14 Kasım 2027 Pazar, 06:26Boğa 21,5°
13 Aralık 2027 Pazartesi, 19:09İkizler 21,4°

2028 dolunay tarihleri

Tarih ve saatBurç
12 Ocak 2028 Çarşamba, 07:03 sıradakiYengeç 21,5°
10 Şubat 2028 Perşembe, 18:04Aslan 21,4°
11 Mart 2028 Cumartesi, 04:06Başak 21,0°
9 Nisan 2028 Pazar, 13:27Terazi 20,1°
8 Mayıs 2028 Pazartesi, 22:49Akrep 18,7°
7 Haziran 2028 Çarşamba, 09:09Yay 17,0°
6 Temmuz 2028 Perşembe, 21:11Oğlak 15,2°
5 Ağustos 2028 Cumartesi, 11:10Kova 13,4°
4 Eylül 2028 Pazartesi, 02:48Balık 12,0°
3 Ekim 2028 Salı, 19:25Koç 11,0°
2 Kasım 2028 Perşembe, 12:17Boğa 10,5°
2 Aralık 2028 Cumartesi, 04:40İkizler 10,4°
31 Aralık 2028 Pazar, 19:49Yengeç 10,5°

Yeni ay tarihleri için yeni ay takvimine, tutulmalar için tutulma takvimine bak.

Sık sorulan sorular

Dolunay ne zaman olur?

Dolunay, Güneş ile Ay gökyüzünde tam karşı karşıya geldiğinde, yani aralarındaki açı 180 derece olduğunda gerçekleşir. Yaklaşık 29,5 günde bir olur; bu yüzden bazı yıllarda 12, bazılarında 13 dolunay vardır.

Dolunay kaç gün sürer?

Astronomik dolunay tek bir andır. Ay, bu anın bir gün öncesi ve sonrasında da çıplak gözle dolunay gibi görünür.

Dolunay hangi burçta olur?

Dolunay, Güneş'in bulunduğu burcun karşısındaki burçta gerçekleşir. Örneğin Güneş Koç burcundayken dolunay Terazi burcunda olur. Tablodaki burç, Ay'ın dolunay anındaki konumudur.

Dolunayın astrolojide anlamı nedir?

Astrolojide dolunay bir döngünün doruk noktası sayılır: yeni ayda başlatılan şeylerin görünür hale geldiği, duyguların yoğunlaştığı, tamamlama ve bırakma zamanı. Dolunayın gerçekleştiği burç ve doğum haritanda düştüğü ev, hangi konunun öne çıktığına yorulur.

Gökyüzü takviminin diğer bölümleri

Gökyüzü senin haritanda nereye düşüyor?

Retroların ve tutulmaların etkisi, doğum haritanda hangi eve düştüklerine göre okunur. Haritanı ücretsiz çıkar.

Doğum haritası hesapla Ay burcu hesapla

Kaynak: Swiss Ephemeris (Moshier), tropikal zodyak. Saatler Türkiye saati (UTC+3). Son hesaplama: 29 Ekim 2026.